Versión | 2.4L | 2.2L | 3.3L GT Line |
---|---|---|---|
Combustible | Gasolina | Diesel | Gasolina |
Motor | - | DOHC - 16V | - |
Potencia | 170HP@6000RPM | 197HP@3800RPM | 266HP@6400RPM |
Cilindraje | 2,359 c.c | 2,199 c.c | 3,342 c.c |
Transmisión | Automática secuencial 6V | Automática secuencial 6V | Automática secuencial 6V |
Dirección | Asistencia Eléctrica
tipo C-MDPS |
Asistencia Eléctrica
tipo C-MDPS |
Asistencia Eléctrica
tipo C-MDPS |
Frenos ABS/EBD | Sí | Sí | Sí |
Sensor de parqueo | Sí | Sí | Sí |
Cámara de reversa | Sí | Sí | Sí |
Computador a bordo | Sí | Sí | Sí |
Asistente de frenado | Sí | Sí | Sí |
Airbags pasajero y conductor | Sí | Sí | Sí |